中怀企业组织机构图
| 董 事 会 | 总 经 理 |
销 售 总 公 司
总 经 理
|
总 经 办 市 场 部 |
下属分公司 |
| 行政部 | ||||
| CIMS计算机网络管理中心 | ||||
| 出口部、网络营销部 | ||||
| 外协配套中心 | ||||
| 售后服务中心 | ||||
| 采 购 部 | 材料室 | |||
| 半成品库 | ||||
| 零件库 | ||||
| 模型库 | ||||
| 企 划 部 | 企业策划室 | |||
| 市场调研室 | ||||
| 市场开拓室 | ||||
| 广告宣传室 | ||||
| 财 务 总 部 | 采购审核部 | |||
| 费用审核部 | ||||
| 会计出纳部 | ||||
|
生 产 总 部
|
生 产 基 地 | 第一车间 | ||
| 第二车间 | ||||
| 装配车间 | ||||
| 检测车间 | ||||
| 热处理车间 | ||||
| 运输部 | ||||
| 设备管理部 | ||||
| 资源调配中心 | ||||
| 质 量 部 | 材料试验室 | |||
| 阀门性能测试部 | ||||
| 计量室 | ||||
| 机械性能测试部 | ||||
| 质量检测中心 | ||||
| 技 术 总 部 | 技术咨询中心 |
|||
| CAD阀门设计室 | ||||
| CAD阀门信息管理中心 | ||||
| 产品研发中心 | ||||
| 阀门工艺设计室 |