电动闸阀、高温高压电站电动闸阀
|
产品名称 型 号 |
通 径 (DN) |
单 价 (元) |
产品名称 型 号 |
通 径 (DN) |
单 价 (元) |
产品名称 型 号 |
通 径 (DN) |
单 价 (元) |
产品名称 型 号 |
通 径 (DN) |
单 价 (元) |
|
电动闸阀 Z945W-10 Z945T-10 Z948W-10 Z948T-10 (同价) |
100 | 7370 |
Z941H-16C Z940H-16C |
900 | 128700 |
电动闸阀 Z941H-100 Z940H-100 |
50 | 7480 |
铬钼钢 电动闸阀 Z941Y-25I Z940Y-25I (ZG1cr5mo) |
50 | 7760 |
| 125 | 7480 | 1000 | 210100 | 65 | 8250 | 65 | 8140 | ||||
| 150 | 7650 |
电动闸阀 Z941H-25 Z940H-25 |
50 | 7040 | 80 | 8580 | 80 | 9150 | |||
| 200 | 8580 | 65 | 7480 | 100 | 9350 | 100 | 10290 | ||||
| 250 | 9240 | 80 | 7870 | 125 | 11770 | 125 | 10840 | ||||
| 300 | 10070 | 100 | 8470 | 150 | 13640 | 150 | 12670 | ||||
| 350 | 11660 | 125 | 8910 | 200 | 17070 | 200 | 15840 | ||||
| 400 | 15290 | 150 | 9350 | 250 | 21580 | 250 | 21070 | ||||
| 450 | 18260 | 200 | 10670 | 300 | 34430 | 300 | 29040 | ||||
| 500 | 21780 | 250 | 11990 | 350 | 49170 | 350 | 36800 | ||||
| 600 | 23430 | 300 | 16170 | 400 | 87670 | 400 | 45380 | ||||
| 700 | 34100 | 350 | 18590 |
电动闸阀 Z941H-160 Z940H-160 |
50 | 8360 | 500 | 77880 | |||
| 800 | 45100 | 400 | 21670 | 65 | 8910 | 600 | 110000 | ||||
| 900 | 47300 | 500 | 32560 | 80 | 9900 | 700 | 144100 | ||||
| 1000 | 58520 | 600 | 49500 | 100 | 10780 | 800 | 221100 | ||||
|
电动闸阀 Z941W-10 Z941T-10 Z944W-10 Z944T-10 (同价) |
80 | 7150 | 700 | 70840 | 125 | 14980 |
铬钼钒铜 电动闸阀 Z960Y-P54140V Z960Y-P54170V Z961Y-P54140V Z961Y-P54170V Z962Y-P54140V Z962Y-P54170V (15cr1mo1v) |
50 | 9500 | ||
| 100 | 7370 | 800 | 121000 | 150 | 18150 | 65 | 11100 | ||||
| 125 | 7480 | 900 | 130900 | 200 | 25780 | 80 | 12800 | ||||
| 150 | 7650 | 1000 | 213400 | 250 | 37350 | 100 | 15100 | ||||
| 200 | 8580 |
电动闸阀 Z941H-40 Z940H-40 |
50 | 7150 | 300 | 48000 | 125 | 19900 | |||
| 250 | 9240 | 65 | 7480 |
电动闸阀 Z941Y-200 Z941Y-250 |
50 | 9000 | 150 | 23980 | |||
| 300 | 10070 | 80 | 8030 | 65 | 11000 | 175 | 35300 | ||||
| 350 | 11660 | 100 | 8800 | 80 | 13000 | 200 | 35700 | ||||
| 400 | 15290 | 125 | 9590 | 100 | 16000 | 225 | 42100 | ||||
| 500 | 21780 | 150 | 10340 | 125 | 23000 | 250 | 57200 | ||||
| 600 | 23430 | 200 | 11830 | 150 | 27000 |
电动闸阀 Z960H-200 Z961H-200 Z962H-200 |
100 | 15510 | |||
|
电动闸阀 Z941H-16C Z940H-16C |
50 | 7000 | 250 | 16280 | 200 | 38000 | 125 | 16890 | |||
| 65 | 7500 | 300 | 19910 |
铬钼钢 电动闸阀 Z941Y-16I Z940Y-16I (ZG1cr5mo) |
50 | 7700 | 150 | 18810 | |||
| 80 | 7800 | 350 | 23100 | 65 | 7980 | 175 | 24970 | ||||
| 100 | 8400 | 400 | 31900 | 80 | 8820 | 225 | 31460 | ||||
| 125 | 8670 | 500 | 55000 | 100 | 9960 | 250 | 39270 | ||||
| 150 | 9130 |
电动闸阀 Z941H-64 Z940H-64 |
50 | 7260 | 125 | 10780 | 300 | 56210 | |||
| 200 | 10450 | 80 | 8360 | 150 | 11550 | 350 | 89760 | ||||
| 250 | 11850 | 100 | 9020 | 200 | 15240 |
电动闸阀
Z960Y-250 Z960Y-320 Z961Y-250 Z961Y-320 Z962Y-250 Z962Y-320 |
50 | 8910 | |||
| 300 | 15730 | 125 | 10010 | 250 | 18870 | 65 | 9790 | ||||
| 350 | 18370 | 150 | 11110 | 300 | 26550 | 80 | 12490 | ||||
| 400 | 21230 | 200 | 16320 | 350 | 35040 | 100 | 15290 | ||||
| 450 | 26620 | 250 | 18940 | 400 | 43950 | 125 | 16670 | ||||
| 500 | 31900 | 300 | 25740 | 500 | 77150 | 150 | 18590 | ||||
| 600 | 48730 | 350 | 37180 | 600 | 106700 | 175 | 24530 | ||||
| 700 | 69300 | 400 | 50490 | 700 | 135520 | 200 | 25630 | ||||
| 800 | 117700 | 450 | 65120 | 800 | 212960 | ||||||
| 500 | 71500 | ||||||||||
注:密封材料带硬质合金(Y)单价每口径外加4元计算。