法兰
凹凸面 。。。。。碳钢.........<HG5010-58>。。。。凹凸面。。。。。。。。碳钢。。。。。<HG5016-58>
1、。。。。平焊。。。。法兰....<JB81-59>..同价 2、。。。。对焊。。。。。。。法兰<JB82-59>同价
..............................<HG5012-58>。。。。光滑面。。。。。。。。不锈钢.......<HG5014-58>
光滑面。。。。。不锈钢.........<HG5011-58> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。单价:元/片
技术 规格 |
公称压力(Kg/cm2) |
技术 规格 |
公称压力(Kg/cm2) | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | ||||||||||||
| 公称通径(mm) |
单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 公称通径(mm) | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | 单价 | ||||||||||
| 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
| 15 | 6 | 18 | 7 | 26 | 9 | 36 | 10 | 43 | 15 | 17 | 50 | 18 | 54 | 18 | 40 | 26 | 80 | 27 | 90 | |
| 20 | 7 | 27 | 9 | 40 | 11 | 45 | 11 | 51 | 20 | 20 | 60 | 22 | 68 | 24 | 70 | 35 | 109 | 36 | 119 | |
| 25 | 9 | 34 | 11 | 45 | 13 | 60 | 13 | 63 | 25 | 24 | 71 | 26 | 81 | 27 | 90 | 45 | 149 | 47 | 159 | |
| 32 | 13 | 52 | 15 | 70 | 17 | 83 | 18 | 99 | 32 | 33 | 110 | 35 | 122 | 36 | 131 | 59 | 198 | 63 | 209 | |
| 40 | 15 | 63 | 17 | 88 | 20 | 104 | 22 | 109 | 40 | 36 | 122 | 38 | 140 | 41 | 149 | 80 | 248 | 81 | 258 | |
| 50 | 16 | 70 | 21 | 104 | 26 | 129 | 27 | 135 | 50 | 45 | 149 | 45 | 180 | 47 | 189 | 81 | 297 | 99 | 396 | |
| 65 | 22 | 90 | 27 | 140 | 33 | 168 | 33 | 169 | 65 | 59 | 198 | 63 | 230 | 63 | 248 | 108 | 396 | 144 | 574 | |
| 80 |
27 | 126 | 31 | 159 | 38 | 178 | 40 | 198 | 80 | 72 | 270 | 80 | 297 | 83 | 320 | 126 | 476 | 180 | 664 | |
| 100 | 33 | 149 | 38 | 198 | 46 | 238 | 54 | 297 | 100 | 99 | 320 | 117 | 437 | 126 | 476 | 180 | 713 | 252 | 972 | |
| 125 | 45 | 198 | 51 | 268 | 63 | 317 | 77 | 396 | 125 | 135 | 428 | 162 | 612 | 180 | 654 | 324 | 1109 | 432 | 1644 | |
| 150 | 49 | 222 | 62 | 306 | 77 | 396 | 95 | 515 | 150 | 153 | 522 | 216 | 792 | 225 | 850 | 390 | 1584 | 576 | 2040 | |
| 175 | 63 | 268 | 86 | 377 | 99 | 436 | 135 | 594 | 175 | 180 | 630 | 261 | 891 | 396 | 1346 | 540 | 1822 | 720 | 2574 | |
| 200 | 68 | 297 | 90 | 396 | 104 | 603 | 153 | 713 | 200 | 234 | 773 | 324 | 1149 | 414 | 1584 | 684 | 2376 | 1080 | 3485 | |
| 225 | 76 | 99 | 126 | 180 | 225 | 288 | 432 | 576 | 900 | 1350 | ||||||||||
| 250 | 99 | 327 | 122 | 535 | 153 | 773 | 198 | 941 | 250 | 324 | 1111 | 486 | 1724 | 684 | 2336 | 1080 | 3307 | 1980 | 5544 | |
| 300 | 108 | 396 | 162 | 654 | 198 | 892 | 288 | 1328 | 300 | 450 | 1580 | 720 | 2178 | 1080 | 3308 | 1440 | 4554 | 2880 | 8515 | |
| 350 | 144 | 200 | 288 | 504 | 350 | 720 | 990 | 1260 | 1980 | 4500 | ||||||||||
| 400 | 198 | 243 | 396 | 684 | 400 | 900 | 1350 | 2160 | 3600 | 6300 | ||||||||||
| 450 | 234 | 324 | 540 | 810 | 450 | 1134 | 1710 | 2520 | ||||||||||||
| 500 | 279 | 378 | 810 | 990 | 500 | 1530 | 2160 | 3240 | ||||||||||||
水,蒸汽Y型过滤器
产品名称 型号 |
通径(DN) | 单价(元) | 产品名称 型号 |
通径(DN) | 单价(元) | 产品名称 型号 |
通径(DN) | 单价(元) | 产品名称 型号 |
通径(DN) | 单价(元) | ||||
| Y型丝口过滤器SG11H-16(铸铁体) | 15 | 38 | Y型法兰过滤器SG41H-16(铸铁体) | 100 | 350 | 铸钢Y型水用蒸汽过滤器SG41H-16C | 65 | 380 | 水用蒸汽过滤器SGGL41H-16C | 100 | 660 | ||||
| 20 | 45 | 125 | 500 | 80 | 485 | 125 | 840 | ||||||||
| 25 | 58 | 150 | 720 | 100 | 610 | 150 | 1050 | ||||||||
| 32 | 75 | 200 | 1100 | 125 | 810 | 200 | 1650 | ||||||||
| 40 | 90 | 250 | 1800 | 150 | 990 | 250 | 2860 | ||||||||
| 50 | 125 | 300 | 2600 | 200 | 1650 | 300 | 4400 | ||||||||
| 65 | 165 | 350 | 4900 | 250 | 2450 | 350 | 7040 | ||||||||
| 80 | 215 | 400 | 7200 | 300 | 3740 | 400 | 9900 | ||||||||
| Y型法兰过滤器SG41H-16(铸铁体) | 20 | 120 | 450 | 9500 | 350 | 6160 | 500 | 18700 | |||||||
| 25 | 130 | 500 | 13000 | 400 | 8800 | 不锈钢Y型过滤器SG41H-25P | 25 | 440 | |||||||
| 32 | 150 | 铸钢Y型水用蒸汽过滤器SG41H-16C | 20 | 140 | 拉竿伸缩YSTF-16C | 50 | 600 | 40 | 610 | ||||||
| 40 | 160 | 25 | 160 | 80 | 1050 | 50 | 800 | ||||||||
| 50 | 200 | 32 | 180 | 100 | 1250 | 80 | 1430 | ||||||||
| 65 | 260 | 40 | 215 | 150 | 2500 | 100 | 1980 | ||||||||
| 80 | 310 | 50 | 265 | 200 | 3950 | 150 | 3300 | ||||||||