API美标阀门
|
产品名称 型
号 |
阀体材料
通径(DN) |
单 价(元/只) |
产品名称 型
号 |
阀体材料
通径(DN) |
单 价(元/只) |
||||||||||
|
mm |
in |
WCB |
CF8 304 |
CF3 304L |
CF8M 316 |
CF3M 316L |
mm |
in |
WCB |
CF8 304 |
CF3 304L |
CF8M 316 |
CF3M 316L |
||
|
美标闸阀 Z40H-150Lb Z40Y-150Lb Z40W-150Lb |
50 | 2 | 700 | 1500 | 2100 | 2000 | 2400 |
美标球阀 Q41F-300Lb |
20 | 3/4 | 220 | 470 | 600 | 540 | 750 |
| 65 | 2.5 | 980 | 2080 | 2800 | 2700 | 3200 | 25 | 1 | 300 | 580 | 750 | 700 | 850 | ||
| 80 | 3 | 1170 | 2500 | 3500 | 3300 | 3900 | 40 | 1.5 | 480 | 980 | 1300 | 1300 | 1600 | ||
| 100 | 4 | 1670 | 3800 | 5300 | 4900 | 5900 | 50 | 2 | 550 | 1200 | 1700 | 1650 | 2100 | ||
| 125 | 5 | 2080 | 4600 | 6300 | 6000 | 7100 | 80 | 3 | 1100 | 2500 | 3500 | 3400 | 4100 | ||
| 150 | 6 | 2600 | 5800 | 8200 | 7700 | 9300 | 100 | 4 | 1900 | 4100 | 5500 | 5400 | 6600 | ||
| 200 | 8 | 3700 | 8980 | 12600 | 11900 | 14300 | 125 | 5 | 2900 | 5900 | 8000 | 7800 | 9500 | ||
| 250 | 10 | 5700 | 16500 | 23800 | 22900 | 27400 | 150 | 6 | 3500 | 7500 | 10180 | 9900 | 12000 | ||
| 300 | 12 | 8200 | 23500 | 33400 | 32000 | 38300 |
美标截止阀 J41H-150Lb J41Y-150Lb J41W-150Lb |
40 | 1.5 | 550 | 1100 | 1700 | 1600 | 1950 | |
| 350 | 14 | 11000 | 35800 | 52000 | 51700 | 60900 | 50 | 2 | 660 | 1500 | 1980 | 1900 | 2300 | ||
| 400 | 16 | 13700 | 43000 | 62200 | 61800 | 72400 | 65 | 2.5 | 950 | 2200 | 2950 | 2900 | 3500 | ||
| 450 | 18 | 20400 | 61500 | 87900 | 87500 | 102300 | 80 | 3 | 1100 | 2700 | 3580 | 3500 | 4300 | ||
| 500 | 20 | 27000 | 81600 | 116300 | 115700 | 135300 | 100 | 4 | 1800 | 4500 | 6600 | 6300 | 7800 | ||
| 600 | 24 | 40600 | 129500 | 185700 | 185000 | 217000 | 125 | 5 | 2300 | 5900 | 8000 | 7800 | 9600 | ||
|
美标闸阀 Z40H-300Lb Z40Y-300Lb Z40W-300Lb |
25 | 1 | 330 | 1100 | 1300 | 1280 | 1400 | 150 | 6 | 2700 | 6900 | 9000 | 9000 | 11200 | |
| 32 | 1.25 | 450 | 1500 | 1800 | 1700 | 2050 | 200 | 8 | 4200 | 12300 | 17000 | 16500 | 20500 | ||
| 40 | 1.5 | 550 | 1700 | 2300 | 2200 | 2600 | 250 | 10 | 6300 | 19000 | 26000 | 26000 | 32000 | ||
| 50 | 2 | 850 | 1900 | 2600 | 2500 | 3000 | 300 | 12 | 9400 | 31000 | 44000 | 42400 | 53000 | ||
| 65 | 2.5 | 1100 | 2500 | 3400 | 3200 | 4000 |
美标截止阀 J41H-300Lb J41Y-300Lb J41W-300Lb |
20 | 3/4 | 275 | 780 | 950 | 950 | 1000 | |
| 80 | 3 | 1400 | 3500 | 4800 | 4700 | 5650 | 25 | 1 | 320 | 900 | 1100 | 1125 | 1200 | ||
| 100 | 4 | 2100 | 5100 | 7200 | 6900 | 8400 | 32 | 1.25 | 450 | 1200 | 1580 | 1500 | 1800 | ||
| 125 | 5 | 2800 | 7300 | 10100 | 9800 | 12000 | 40 | 1.5 | 570 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | ||
| 150 | 6 | 3620 | 9400 | 13000 | 12500 | 15500 | 50 | 1 | 850 | 2100 | 2800 | 2700 | 3300 | ||
| 200 | 8 | 5400 | 14300 | 19800 | 19000 | 24000 | 65 | 2.5 | 1100 | 2500 | 3800 | 3580 | 4500 | ||
| 250 | 10 | 7800 | 25200 | 34800 | 34500 | 42000 | 80 | 3 | 1400 | 3900 | 5300 | 5000 | 6200 | ||
| 300 | 12 | 12200 | 40400 | 57800 | 56000 | 67600 | 100 | 4 | 2100 | 5800 | 7900 | 7400 | 9250 | ||
| 350 | 14 | 15200 | 54900 | 80200 | 78750 | 95000 | 125 | 5 | 2700 | 7500 | 10000 | 9850 | 11900 | ||
| 400 | 16 | 24700 | 93100 | 136637 | 135000 | 162000 | 150 | 6 | 3800 | 10900 | 14700 | 13000 | 17000 | ||
| 450 | 18 | 38400 | 123000 | 179950 | 178500 | 213000 | 200 | 8 | 5200 | 16800 | 22650 | 21000 | 26000 | ||
| 500 | 20 | 42000 | 138000 | 198300 | 196800 | 233600 | 250 | 10 | 7800 | 26000 | 36900 | 35600 | 43000 | ||
| 600 | 24 | 60200 | 195175 | 279300 | 277700 | 328000 |
美标止回阀 H44H-150Lb |
50 | 2 | 550 | 1300 | 1760 | 1700 | 2000 | |
|
美标球阀 Q41F-150Lb |
25 | 1 | 280 | 530 | 650 | 680 | 800 | 80 | 3 | 970 | 2500 | 3300 | 3200 | 3900 | |
| 40 | 1.5 | 400 | 780 | 980 | 950 | 1100 | 100 | 4 | 1200 | 3300 | 4400 | 4300 | 5200 | ||
| 50 | 2 | 500 | 1000 | 1300 | 1300 | 1550 | 150 | 6 | 2100 | 5900 | 7700 | 7750 | 9400 | ||
| 80 | 3 | 780 | 1800 | 2500 | 2250 | 2800 | 200 | 8 | 3610 | 9800 | 13300 | 13000 | 15900 | ||
| 100 | 4 | 1050 | 3000 | 4000 | 3900 | 4600 |
美标止回阀 H44H-300Lb |
50 | 2 | 650 | 1500 | 2300 | 2200 | 2800 | |
| 125 | 5 | 2400 | 4700 | 6300 | 6000 | 7400 | 80 | 3 | 1200 | 3000 | 4700 | 4600 | 5600 | ||
| 150 | 6 | 3100 | 5800 | 8000 | 7800 | 9500 | 100 | 4 | 1500 | 3900 | 5800 | 5700 | 7000 | ||
| 150 | 6 | 3800 | 10200 | 16000 | 15300 | 18900 | |||||||||
| 200 | 8 | 4800 | 12300 | 19300 | 18600 | 22900 | |||||||||