调节阀、平衡阀
|
产品名称型号 |
通径(DN) |
单价(元) |
产品名称型号 | 通径(DN) | 单价(元) | 产品名称型号 | 通径(DN) | 单价(元) | 产品名称型号 | 通径(DN) | 单价(元) |
|
调节阀 T40H-16C T41H-16C 平衡阀 KPF-16C同价 |
20 | 460 |
调节阀T40H-25 |
65 | 1270 |
给水调节阀T42H-16C T62H-25 |
50 | 1400 |
电动调节阀 T940H-25 T940H-40 T941H-25 T941H-40 |
50 | 7400 |
| 25 | 530 | 80 | 1515 | 65 | 1800 | 65 | 8150 | ||||
| 32 | 620 | 100 | 1910 | 80 | 1950 | 80 | 8700 | ||||
| 40 | 740 | 125 | 2275 | 100 | 23550 | 100 | 9800 | ||||
| 50 | 890 | 150 | 2540 | 125 | 2700 | 125 | 12000 | ||||
| 65 | 980 | 200 | 3070 | 150 | 3400 | 150 | 12500 | ||||
| 80 | 1200 |
调节阀T40H-40 同价 |
32 | 850 | 200 | 4200 | 200 | 15500 | |||
| 100 | 1400 | 40 | 950 |
给水调节阀 T47H-25 T49H-25 |
50 | 1350 | 225 | 26000 | |||
| 125 | 2000 | 50 | 1220 | 80 | 1900 |
电动调节阀 T940H-100 T941H-100 |
50 | 8300 | |||
| 150 | 2100 | 65 | 1380 | 100 | 2200 | 65 | 8500 | ||||
| 200 | 3100 | 80 | 1640 | 125 | 2950 | 80 | 9900 | ||||
|
调节阀T40H-25 |
20 | 615 | 100 | 2010 | 150 | 3300 | 100 | 10500 | |||
| 25 | 690 | 150 | 2650 | 200 | 4000 | 125 | 13300 | ||||
| 32 | 795 |
调节阀 T40H-100 T41H-100 |
50 | 1640 |
给水调节阀 T44H-100 |
50 | 2200 | 150 | 14800 | ||
| 40 | 910 | 65 | 1800 | 65 | 2550 | 175 | 20000 | ||||
| 50 | 1165 | 80 | 2120 | 80 | 3300 | 225 | 40700 | ||||
| 100 | 2650 | 100 | 3900 | ||||||||
| 150 | 5700 |
电动调节阀
| 产品名称型号 |
公称通径DN(G×㎜) |
单 价(元) |
额定流 量系数 (C) |
|||||
|
铸铁 (阀体) |
铸钢(阀体) |
不锈钢(阀体) |
||||||
| 常温型 | 散热型 | 常温型 | 散热型 | |||||
|
电 动 直 通 单 座 调 节 阀
|
ZAZP-16B ZAZP-16K ZAZP-40B ZAZP-40K ZAZP-64B ZAZP-64K |
20×10 | 4200 | 4620 | 4730 | 5500 | 5720 | 1.2 |
| 20×12 | 4200 | 4620 | 4730 | 5500 | 5720 | 2 | ||
| 20×15 | 4200 | 4620 | 4730 | 5500 | 5720 | 3.2 | ||
| 20×20 | 4200 | 4620 | 4730 | 5500 | 5720 | 5 | ||
| 25 | 4400 | 4840 | 4950 | 5830 | 6160 | 8 | ||
| 32 | 4500 | 4900 | 5000 | 5850 | 6200 | 12 | ||
| 40 | 4620 | 5060 | 5170 | 6160 | 6500 | 20 | ||
| 50 | 4730 | 5200 | 5280 | 6380 | 6600 | 32 | ||
| 65 | 5050 | 5720 | 5940 | 7700 | 8150 | 50 | ||
| 80 | 5250 | 6160 | 6380 | 8140 | 8580 | 80 | ||
| 100 | 5670 | 6600 | 6820 | 9020 | 9460 | 120 | ||
| 125 | 6500 | 8150 | 8580 | 14300 | 14740 | 200 | ||
| 150 | 7150 | 8800 | 9240 | 16500 | 16950 | 280 | ||
| 200 | 7980 | 10120 | 10560 | 21560 | 22000 | 450 | ||
| 250 | 17850 | 20900 | 21000 | 700 | ||||
| 300 | 23100 | 26400 | 27000 | 1000 | ||||
|
电 动 直 通 双 座 调 节 阀 |
ZAZN-16B ZAZN-16K ZAZN-40B ZAZN-40K ZAZN-64B ZAZN-64K |
25 | 4400 | 4950 | 5060 | 5830 | 6160 | 10 |
| 32 | 4450 | 5000 | 5100 | 5850 | 6200 | 16 | ||
| 40 | 4730 | 5170 | 5280 | 6270 | 6600 | 25 | ||
| 50 | 4830 | 5280 | 5400 | 6500 | 6700 | 40 | ||
| 65 | 5250 | 5940 | 6160 | 7920 | 8360 | 63 | ||
| 80 | 5460 | 6380 | 6600 | 8360 | 8800 | 100 | ||
| 100 | 5880 | 6820 | 7040 | 9240 | 9680 | 160 | ||
| 125 | 6825 | 8580 | 9020 | 14740 | 15180 | 250 | ||
| 150 | 7560 | 9360 | 9900 | 16940 | 17380 | 400 | ||
| 200 | 8400 | 10780 | 11220 | 22000 | 22440 | 630 | ||
| 250 | 18900 | 22000 | 22300 | 1000 | ||||
| 300 | 24150 | 28600 | 29000 | 1600 | ||||
电动调节阀型号、代号及标定符号说明
Z A Z X1-X2 X3 G
Z:执行器大类
A:电动执行机构
Z:直行程
X1:调节阀单座(P)、双座(N)
X2:公称压力
X3:阀作用形式:B电闭式,K电开式
G:尾注:(G)即散热型
主要技术参数
1、输入信号:0~10mA,DC或4~20mA,(DC);
2、流量特性:直线等百分比(对数);
3、工作条件:电源:220V,50Hz;
4、环境温度:–10~55℃
订货说明:
①输入信号;
②作用方式;
③流量特性;
④输入信号需要4~20mA每台外加500元;
⑤带放大器外加1600元;
⑥带操作器外加1500元。