气动、电动球阀、高温球阀、蜗轮固定球阀、保温球阀
产品名称 型号 |
通径 (DN) |
单 价
(元) |
产品名称
型 号 |
通 径
(DN) |
单 价
(元) |
产品名称
型 号 |
通 径
(DN) |
单 价
(元) |
产品名称
型 号 |
通 径
(DN) |
单 价
(元) |
| 保温球阀
(不锈钢) BQ41F-16P |
20 | 370 | 焊接球阀 Q61N-160 (Q61N-320提高10%) |
10 | 310 | 电动球阀 Q941F-16C |
25 | 4200 | 高温球阀 Q41PPL-25/40 |
65 | 600 |
| 32 | 4300 | 80 | 750 | ||||||||
| 25 | 450 | 15 | 350 | 40 | 4500 | 100 | 1200 | ||||
| 32 | 610 | 20 | 380 | 50 | 4800 | 125 | 1800 | ||||
| 40 | 720 | 25 | 465 | 65 | 5000 | 150 | 2600 | ||||
| 50 | 1100 | 32 | 690 | 80 | 5200 | 200 | 4800 | ||||
| 65 | 1250 | 40 | 950 | 100 | 5500 | 蜗轮固定球阀 Q347F-16C |
150 | 6700 | |||
| 80 | 1580 | 50 | 1325 | 125 | 8200 | 200 | 9000 | ||||
| 100 | 2100 | 65 | 1800 | 150 | 8900 | 250 | 13000 | ||||
| 125 | 3150 | 80 | 3100 | 200 | 11500 | 300 | 18500 | ||||
| 150 | 16850 | 100 | 6200 | 250 | 13800 | 350 | 22670 | ||||
保温球阀 (钼二钛) BQ41F-16R |
20 | 580 | 对夹球阀 Q71/73-160 (Q71/73-320提高10%) |
10 | 340 | 电动球阀 Q941F-25/40 |
25 | 4300 | 400 | 33910 | |
| 25 | 620 | 15 | 350 | 32 | 4400 | 450 | 51660 | ||||
| 32 | 720 | 20 | 425 | 40 | 4600 | 500 | 76860 | ||||
| 40 | 920 | 25 | 480 | 50 | 5300 | 600 | 98700 | ||||
| 50 | 1150 | 32 | 750 | 65 | 5700 | ||||||
| 65 | 1580 | 40 | 1030 | 80 | 6150 | 蜗轮固定球阀 Q347F-25
|
200 | 9700 | |||
| 80 | 2150 | 50 | 1370 | 100 | 7800 | 250 | 14300 | ||||
| 100 | 2700 | 65 | 1830 | 125 | 9000 | 300 | 20000 | ||||
| 125 | 4500 | 80 | 3300 | 150 | 10500 | 350 | 28350 | ||||
| 150 | 6650 | 100 | 7070 | 200 | 14000 | 400 | 36000 | ||||
三通球阀 Q44F25/40 Q45F25/40 (同价)
|
25 | 390 | 气动球阀 Q641F-16C/25 |
20 | 1300 | 高温球阀 Q41PPL-16C |
15 | 180 | 450 | 66360 | |
| 32 | 420 | 25 | 1350 | 20 | 200 | 500 | 96600 | ||||
| 40 | 530 | 32 | 1400 | 25 | 240 | 600 | 109200 | ||||
| 50 | 700 | 40 | 1460 | 32 | 260 | 硬密封球阀 Q61II-16C Q71II-16C |
20 | 645 | |||
| 65 | 850 | 50 | 1870 | 40 | 310 | 25 | 780 | ||||
| 80 | 1100 | 65 | 2000 | 50 | 370 | 32 | 950 | ||||
| 100 | 1500 | 80 | 2200 | 65 | 550 | 40 | 150 | ||||
| 125 | 2600 | 100 | 3000 | 80 | 660 | 50 | 2270 | ||||
| 150 | 3300 | 125 | 4500 | 100 | 950 | 硬密封球阀 Q41II-16C |
20 | 800 | |||
| 不锈钢三通球阀
Q44F25/40P Q45F25/40P (同价) |
25 | 590 | 150 | 5400 | 150 | 2220 | 25 | 1000 | |||
| 40 | 930 | 200 | 8000 | 200 | 4100 | 32 | 1150 | ||||
| 50 | 1030 | 250 | 11000 | 不锈钢 高温球阀 Q41PPL-16/25P |
20 | 350 | 40 | 1660 | |||
| 65 | 1300 | 不锈钢 气动球阀 Q641F-16/25P |
20 | 1400 | 25 | 445 | 50 | 2470 | |||
| 80 | 1600 | 25 | 1450 | 32 | 530 | 80 | 3440 | ||||
| 100 | 2600 | 32 | 1550 | 40 | 670 | 100 | 6800 | ||||
| 125 | 4500 | 40 | 1650 | 50 | 770 | 不锈钢 硬密封球阀 Q41Y-16P |
20 | 1490 | |||
| 150 | 6600 | 50 | 2100 | 65 | 1130 | 25 | 1640 | ||||
| 65 | 2400 | 80 | 1356 | 32 | 2460 | ||||||
球阀 Q41F/N-160 Q45F/N-320 |
15 | 600 | 80 | 3000 | 100 | 1990 | 40 | 3050 | |||
| 20 | 690 | 100 | 3400 | 125 | 3100 | 50 | 4250 | ||||
| 25 | 795 | 125 | 5200 | 150 | 4770 | 80 | 6920 | ||||
| 32 | 1160 | 150 | 6200 | 200 | 8000 | 100 | 9900 | ||||
| 40 | 1350 | 200 | 10000 | 高温球阀 Q41PPL-25/40 |
20 | 240 | 硬密封球阀 Q11II-16C |
15 | 530 | ||
| 50 | 2120 | 25 | 260 | 20 | 670 | ||||||
| 65 | 2440 | 32 | 310 | 25 | 840 | ||||||
| 80 | 4880 | 40 | 330 | 32 | 1250 | ||||||
| 50 | 410 | ||||||||||
注:高温球阀适用温度:-30-300℃,介质:水、蒸汽、油等,如要求使用-30-400℃按本单价上浮15%,PPL是高温密封材料代号.